
HOME > OUTLINE
| 名称 | ベルファース新板橋 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋4丁目10番4号 |
| 交通 | 都営三田線「新板橋」駅より徒歩5分 都営三田線「板橋区役所前」駅より徒歩10分 東武東上線「下板橋」駅より徒歩7分 JR埼京線「板橋」駅より徒歩8分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 許容建ペイ率 | 80% |
| 許容容積率 | 600% |
| 敷地面積 | 227.22㎡(実測) |
| 建築面積 | 149.99㎡ |
| 容積対象延床面積 | 1363.19㎡ |
| 建築延床面積 | 1540.78㎡ |
| 建ペイ率 | 66.01% |
| 容積率 | 599.95% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階 |
| 道路 | 南側幅員約40.46m |
| 総戸数 | 47戸 |
| 販売予定戸数 | 42戸 |
| 住居専有面積 | 23.63㎡〜27.24㎡ |
| バルコニー面積 | 3.25㎡〜3.92㎡ |
| 分譲後の管理形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共有部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確19268号 平成19年12月17日付 第UHEC建確19268変1号 平成21年 3月16日付 |
| 事業主 | オリックス不動産株式会社 |
| 設計・監理 | 有限会社 アムズ建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社 末長組 |
| 売主 | 株式会社 真和エンタープライズ |
| 建物完成 | 平成21年5月27日 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 手付金等保全機関 | 手付金は、売買価格の10%以下かつ、1,000万円以下とするため、保全措置は講じません。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により、管理組合を結成し、管理会社へ管理を委託。 |
| 管理会社 | 株式会社シイ・アイ・シー |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社真和エンタープライズ |
| 最終更新日 | 2009年8月26日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※住居専有面積は壁芯面積です。登記面積はこの面積より少なくなります。