立面図

概要
| 名称 | ロアール高田馬場 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 東京都豊島区高田3丁目755番4 |
| 所在地(住居表示) | 東京都豊島区高田3丁目18番10−○○○号 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「高田馬場」駅より徒歩5分、JR山手線「高田馬場」駅より徒歩6分、西武新宿線「高田馬場」駅より徒歩6分、 |
| 都電荒川線「学習院下」駅より徒歩7分、都電荒川線「面影橋」駅より徒歩9分、JR山手線「目白」駅より徒歩10分 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域、第2種文教地区 |
| 許容建ペイ率 | 70%(防火地域内の耐火建築物) |
| 許容容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 177.79㎡(実測) |
| 建築面積 | 117.49㎡ |
| 容積対象延床面積 | 711.12㎡ |
| 建築延床面積 | 940.85㎡ |
| 建ペイ率 | 66.09% |
| 容積率 | 399.98% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階 |
| 道路 | 北側幅員約25m |
| 総戸数 | 32戸 |
| 販売予定戸数 | 32戸 |
| 住居専有面積 | 20.35㎡〜22.32㎡ |
| バルコニー面積 | 2.73㎡〜2.88㎡ |
| 分譲後の管理形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 |
| 建築確認番号 | 第H21確認建築CIAS00691号 平成21年9月18日付 |
| 設計・監理 | 株式会社アクシス一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社合田工務店 東京本店 |
| 売主 | 株式会社真和エンタープライズ |
| 建物完成 | 平成22年8月下旬(予定) |
| 入居予定 | 平成22年9月上旬(予定) |
| 手付金等保全機関 | 竣工前 手付金は、売買価格の5%以下かつ、 1,000万円以下とするため、保全措置は講じません。 竣工後 手付金は、売買価格の10%以下かつ、 1,000万円以下とするため、保全措置は講じません。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により、管理組合を結成し、管理会社へ管理を委託。 |
| 管理会社 | 株式会社シイ・アイ・シー |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社真和エンタープライズ |
| 電気 | 東京電力 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス |
| 給水 | 公営水道増圧給水ポンプ |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| エレベーター | 6人乗り1基 |
| 集合郵便受・宅配ボックス | 風除室に設置 |
| ごみ置場 | 1階に設置 |
| インターネット | ・フレッツ光・マンションタイプ(光配線方式)(NTT東日本) ・auひかりマンション(KDDI株式会社) |
| 駐輪場 | 敷地内に16台設置 |
| 駐車場 | 敷地内に1台設置 |
| 防犯設備 | TVモニター付オートロックシステム・風除室、エレベーター内に防犯カメラ設置 |
| 防災設備 | 煙感知器・熱感知器・自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備 |
| 避難 | 避難ハッチ |
| 電気 | 契約時30A(40Aまで増設可) |
|---|---|
| ガス | 給湯器・キッチンに供給 |
| 給水 | キッチン・浴室・トイレ・洗濯機置場に供給 |
| 給湯 | 給湯器16号によりキッチン・浴室に供給 |
| 冷暖房 | 各住戸の洋室にエアコン1機設置 |
| 換気 | キッチン・浴室・トイレは換気扇による強制換気・24時間換気 |
| インターホン | 風除室に集合玄関機 各住戸に親機(TVモニター付、オートロック解除ボタン付) 各住戸の玄関に子機(ドアホン)を設置 |
| 防犯設備 | TVモニター付インターホン(ハンズフリー)・ドアガード・ドアスコープ |
| 防災設備 | 熱感知器・耐震枠(玄関ドア) |
| キッチン | グリル付2口ガスコンロシステムキッチン |
| 浴室 | 浴室換気乾燥機付ユニットバス設置 |
| トイレ | 洋風便器・温水洗浄便座・ペーパーホルダー・タオル掛け・吊戸棚設置 |
| 洗濯機置場 | 各住戸に防水パン設置 |
| 電話用アウトレット | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット | 各住戸に設置 |
| 照明 | 各住戸に設置 |


